| Ordenado Pelo Nome da Cidade |
| Belém - PA | 91 |
| Boa Vista | 95 |
| Coari | 97 |
| Macapá | 96 |
| Manaus - AM | 92 |
| Marabá - PA | 94 |
| Palmas - TO | 63 |
| Porto Velho - RO | 69 |
| Rio Branco -AC | 68 |
| Santarém | 93 |
| Aracaju -SE | 79 |
| Feira de Santana | 75 |
| Fortaleza - CE | 85 |
| Ilhéus -BA | 73 |
| Imperatriz -MA | 99 |
| João Pessoa - PB | 83 |
| Juazeiro | 74 |
| Juazeiro do Norte | 88 |
| Maceió -AL | 82 |
| Natal -RN | 84 |
| Petrolina | 87 |
| Picos | 89 |
| Recife - PE | 81 |
| Salvador -BA | 71 |
| São Luís - MA | 98 |
| Teresina - PI | 86 |
| Vitória da Conquista | 77 |
| Anápolis | 62 |
| Brasília -DF | 61 |
| Campo Grande - MS | 67 |
| Três Lagoas - MG | 67 |
| Cuiabá | 65 |
| Goiânia | 62 |
| Rio Verde | 64 |
| Rondonópolis | 66 |
| Angra dos Reis | 24 |
| Amparo | 19 |
| Araçatuba | 18 |
| Araguari | 34 |
| Bauru | 14 |
| Belo Horizonte | 31 |
| Botucatu | 14 |
| Caçapava | 12 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 28 |
| Campinas | 19 |
| Campos dos Goytacazes | 22 |
| Macaé | 22 |
| Divinópolis | 37 |
| Governador Valadares | 33 |
| Juiz de Fora | 32 |
| Jundiaí | 11 |
| Montes Claros | 38 |
| Niterói | 21 |
| Paraty | 24 |
| Paraisópolis | 35 |
| Petrópolis | 24 |
| Poços de Caldas | 35 |
| Presidente Prudente | 18 |
| Ribeirão Preto | 16 |
| Rio de Janeiro (Capital) | 21 |
| Rio Preto | 32 |
| Santo André | 11 |
| Santos | 13 |
| São José do Rio Preto | 17 |
| São José dos Campos | 12 |
| Sao Paulo | 11 |
| São Roque | 11 |
| Serra Azul | 16 |
| Serrana | 16 |
| Sorocaba | 15 |
| Uberlândia | 34 |
| Vargem Grande Paulista | 11 |
| Vassouras | 24 |
| Vila Velha | 27 |
| Vitória | 27 |
| Assaí | 43 |
| Blumenau | 47 |
| Cascavel | 45 |
| Caxias do Sul | 54 |
| Curitiba | 41 |
| Florianópolis | 48 |
| Foz do Iguaçu | 45 |
| Francisco Beltrão | 46 |
| Giruá | 55 |
| Guaíba | 51 |
| Jataizinho | 43 |
| Joinville | 47 |
| Lages | 49 |
| Londrina | 43 |
| Maringá | 44 |
| Novo Hamburgo | 51 |
| Passo Fundo | 54 |
| Pato Branco | 46 |
| Pelotas | 53 |
| Ponta Grossa | 42 |
| Porto Alegre | 51 |
| Santa Cruz do Sul | 51 |
| Santa Maria | 55 |
| São Sebastião da Amoreira | 43 |
| Toledo | 45 |
| Umuarama | 44 |
| Ventania | 43 |
|
|
| Ordenado Pelo DDD |
| Jundiaí | 11 |
| Santo André | 11 |
| Sao Paulo | 11 |
| São Roque | 11 |
| Vargem Grande Paulista | 11 |
| Caçapava | 12 |
| São José dos Campos | 12 |
| Santos | 13 |
| Bauru | 14 |
| Botucatu | 14 |
| Sorocaba | 15 |
| Ribeirão Preto | 16 |
| Serra Azul | 16 |
| Serrana | 16 |
| São José do Rio Preto | 17 |
| Araçatuba | 18 |
| Presidente Prudente | 18 |
| Amparo | 19 |
| Campinas | 19 |
| Niterói | 21 |
| Rio de Janeiro (Capital) | 21 |
| Campos dos Goytacazes | 22 |
| Macaé | 22 |
| Angra dos Reis | 24 |
| Paraty | 24 |
| Petrópolis | 24 |
| Vassouras | 24 |
| Vila Velha | 27 |
| Vitória | 27 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 28 |
| Belo Horizonte | 31 |
| Juiz de Fora | 32 |
| Rio Preto | 32 |
| Governador Valadares | 33 |
| Araguari | 34 |
| Uberlândia | 34 |
| Paraisópolis | 35 |
| Poços de Caldas | 35 |
| Divinópolis | 37 |
| Montes Claros | 38 |
| Curitiba | 41 |
| Ponta Grossa | 42 |
| Assaí | 43 |
| Jataizinho | 43 |
| Londrina | 43 |
| São Sebastião da Amoreira | 43 |
| Ventania | 43 |
| Maringá | 44 |
| Umuarama | 44 |
| Cascavel | 45 |
| Foz do Iguaçu | 45 |
| Toledo | 45 |
| Francisco Beltrão | 46 |
| Pato Branco | 46 |
| Blumenau | 47 |
| Joinville | 47 |
| Florianópolis | 48 |
| Lages | 49 |
| Guaíba | 51 |
| Novo Hamburgo | 51 |
| Porto Alegre | 51 |
| Santa Cruz do Sul | 51 |
| Pelotas | 53 |
| Caxias do Sul | 54 |
| Passo Fundo | 54 |
| Giruá | 55 |
| Santa Maria | 55 |
| Brasília | 61 |
| Anápolis | 62 |
| Goiânia | 62 |
| Palmas | 63 |
| Rio Verde | 64 |
| Cuiabá | 65 |
| Rondonópolis | 66 |
| Campo Grande | 67 |
| Três Lagoas | 67 |
| Rio Branco | 68 |
| Porto Velho | 69 |
| Salvador | 71 |
| Ilhéus | 73 |
| Juazeiro | 74 |
| Feira de Santana | 75 |
| Vitória da Conquista | 77 |
| Aracaju | 79 |
| Recife | 81 |
| Maceió | 82 |
| João Pessoa | 83 |
| Natal | 84 |
| Fortaleza | 85 |
| Teresina | 86 |
| Petrolina | 87 |
| Juazeiro do Norte | 88 |
| Picos | 89 |
| Belém | 91 |
| Manaus | 92 |
| Santarém | 93 |
| Marabá | 94 |
| Boa Vista | 95 |
| Macapá | 96 |
| Coari | 97 |
| São Luís | 98 |
| Imperatriz | 99 |
|