1.  Acidentes do Trabalho Típico
AnoALAM BACEMSES GOMAMTMG PAPBPRPE PIRJRNRS SCSPSEDF ACAPRORR TOTotalAno
19883.1555.17318.695 6.1174.84411.94716.9635.916 2.87691.06812.1722.49167.303 17.18676183.9283.82193.758 49.680419.9813.9623.850115 059200926.354
19892.7064.4889.4905.792 3.5419.01214.5185.2802.112 84.75611.6041.91157.54913.534 53963.7773.029101.33146.691 375.4253.4093.9061230558 00825.081
19902.5524.58512.710 5.1582.6486.31412.4513.865 1.66463.1483.8161.74047.438 16.24452745.8342.05973.308 36.493283.3852.6343.04075 032400632.012
19912.0393.18710.0894.407 2.7346.85911.3852.4601.364 61.7117.1691.31641.71910.050 37230.7741.99953.24028.295 292.1652.9602.679730 31600579.362
19921.7411.1348.4632.525 2.4366.1023.374812729 53.3734.4641.13334.1638.722 50718.77381938.72727.474 269.7562.4702.948510 22000490.916
19931.1021.4355.5902.278 2.2575.2233.155365258 49.3881.61719530.7021.910 4196.49784917.02823.960 215.1801.4382.981230 31700374.167
19941.1231.2095.0301.019 2.1754.9523.62653719 46.3262.12078720.1634.221 39012.50477813.18523.667 204.0319731.159000 00350.210
19952.1351.5385.0703.407 2.2535.6594.16041754 47.7981.95383218.6855.900 23514.544926023.987 230.6601.4781.85895153 4030176374.700
19962.5171.6525.3362.267 2.4245.1354.4515192.257 37.1491.93498928.1965.968 30621.7431.27332.78619.263 145.4891.0281.93311086 7850274325.870
19973.0101.7227.4752.371 2.7735.0564.8546032.730 39.2022.8291.20927.2665.880 33020.3861.22932.44918.954 162.5641.0012.036175138 90045295347.482
19982.9501.7596.5852.3602.672 5.0704.9207133.06740.0513.193 1.05127.4674.94833519.7891.431 31.60220.490162.0831.0942.222 1771461.09358412 347.738
19992.4061.6955.7252.630 2.8714.8424.9026513.14639.780 3.47585823.8514.67744318.235 1.35930.28420.571141.722918 2.4701391491.19260 566319.617
Total27.43629.577100.258 40.33133.62876.17188.759 21.27821.676653.75056.346 14.512424.50299.2405.164 356.78419.572517.698339.525 2.902.44123.36531.0821.156 6726.7001631.723 5.893.509
Fonte: Anuário Estatístico DATAPREV